Índice:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Maior é melhor)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (Maior é melhor)
- 3DMark
- 3DMark (Maior é melhor)
O Xiaomi Mi 6 é um dos primeiros telefones com o Snapdragon 835. Construído no nó FinFET de 10nm da Samsung, o chipset oferece uma lista abrangente de melhorias em relação ao Snapdragon 820 e 821 do ano passado, incluindo um novo octa-core semi-personalizado CPU Kryo 280 com quatro núcleos com clock de 2, 45 GHz, quatro núcleos com 1, 90 GHz e uma GPU Adreno 540.
Os benchmarks sintéticos não são indicativos do uso no mundo real, nem destacam a experiência do usuário do dispositivo. Por exemplo, o Galaxy S8 com seu Snapdragon 835 (ou o Exynos 8895) esmaga absolutamente quando se trata de pontuações de benchmark, mas os números não revelam a gagueira estranha que ainda está presente na interface do usuário.
Dito isso, os benchmarks são uma métrica importante para muitos usuários e, na maioria das vezes, uma pontuação alta em aplicativos como o AnTuTu forma a base para uma decisão de compra, principalmente em mercados como China e Índia. Sem mais delongas, veja como o Xiaomi Mi 6 se sai ao lado da competição:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Maior é melhor)
Dispositivo | Único nucleo | Multi-core |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Honra 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
O Mi 6 se compara ao Galaxy S8 +, equipado com o Exynos 8895, nos benchmarks single-core e multi-core, e supera o OnePlus 3T, o Mi 5s e o Mi Note 2 do Snapdragon 821. pontuações principais.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (Maior é melhor)
Dispositivo | Pontuação detalhada | 3D | UX | CPU | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Note 2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Honra 8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Os telefones da Xiaomi sempre se saíram bem no AnTuTu, e o Mi 6 não é diferente. Com uma pontuação geral de 173614, o carro-chefe é um dos melhores dispositivos do mercado atualmente, pelo menos de acordo com o AnTuTu.
3DMark
3DMark (Maior é melhor)
Dispositivo | Sling Shot Extreme | Tempestade de Gelo Ilimitada |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Honra 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Uma das principais áreas de melhoria do Snapdragon 835 é com relação à GPU, e isso é evidente nas pontuações do 3DMark. O Mi 6 supera a GPU Mali-G71 MP20 no Exynos 8895 por uma margem considerável, assim como o Adreno 530 do ano passado no Snapdragon 821.
O Mi 6 possui muitas caixas certas e é um dos telefones mais rápidos do mercado atualmente. O telefone tem um design muito melhor quando comparado ao Mi 5 e Mi 5 do ano passado, e a situação do software também melhorou consideravelmente, com o telefone executando o Android 7.1.1 Nougat fora da caixa.
A configuração da câmera traseira dupla também é uma atualização significativa em relação ao ano passado e, em geral, o telefone é um dos melhores que a Xiaomi lançou até o momento.