Índice:
Com o anúncio de hoje do Sony Xperia Z5, Z5 Compact e Z5 Premium, a Sony traz uma experiência principal semelhante a três tamanhos de tela diferentes - 4, 6, 5, 2 e 5, 5 polegadas. Como exatamente esses três telefones se comparam? Temos um rápido resumo dos pontos em comum e das diferenças após o intervalo.
Xperia Z5 series - o que é o mesmo
Categoria | Especificação |
---|---|
Processador | Processador Qualcomm Snapdragon 810 octa-core de 64 bits |
GPU | Adreno 430 |
Sistema operacional | Google ™ Android ™ 5.1 (pirulito) |
Câmera traseira (principal) | Câmera de 23MP com Exmor RS ™ para sensor de imagem móvel, com foco automático rápido
Captura e saída de vídeo 4K Lente G grande angular de 24 mm Imagem nítida 5x, sem perda de qualidade HDR para fotos e vídeos Vídeo ISO12800 Photo / 4000 SteadyShot com modo ativo inteligente Auto Superior |
Câmera frontal | 5MP com Exmor R ™ para sensor de imagem móvel
1080p Full HD para bate-papo por vídeo Lente grande angular de 25 mm SteadyShot com Intelligent Modo Ativo Auto Superior |
Suporte de codec de áudio | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Compensação automática do fone de ouvido Surround frontal S-Force Auto-falantes estéreo ClearAudio + |
Painel de vidro | Vidro temperado químico + Revestimento anti-impressão digital |
Tecnologia de exibição | Tela TRILUMINOS ™ para celular, com contraste cintilante e criação de cores ao vivo
X-Reality ™ para celular |
desenhar | IP65 / IP68 à prova de poeira e à prova d'água
USB sem tampa |
Memória flash | Até 32GB |
Slot de expansão | cartão microSD ™, até 200 GB (compatível com SDXC) |
Carga rápida | sim |
Sensor de impressão digital | Sim, no botão liga / desliga |
Redes | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Xperia Z5 series - o que é diferente
Categoria | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Cores | Branco, Grafite Preto, Dourado, Verde | Branco, Grafite Preto, Amarelo, Coral | Cromo, preto, ouro |
Tamanho | 146 mm x 72 mm x 7, 3 mm | 127mm x 65mm x 8.9mm | 154, 4 mm x 75, 8 mm x 7, 8 mm |
Peso | 154 gramas | 138 gramas | 180 gramas |
Bateria (incorporada) | 2900 mAh (até 2 dias de duração da bateria) e modo STAMINA da bateria | 2700 mAh (até 2 dias de duração da bateria) e modo STAMINA da bateria | 3430 mAh (até 2 dias de duração da bateria) e modo STAMINA da bateria |
RAM | 3GB | 2GB | 3GB |
Resolução de vídeo | 5.2 "Full HD 1080p (1920x1080 pixels), tela IPS | 4, 6 "720p HD (1280x720 pixels), tela IPS | 4K de 5, 5 "(3840x2160 pixels), tela IPS |
PPI | 428 | 323 | 806 |
Cartão SIM | nano SIM
Variante Dual SIM disponível em mercados selecionados |
nano SIM | nano SIM
Variante Dual SIM disponível em mercados selecionados |
Disponibilidade | Outubro de 2015 | Outubro de 2015 | Novembro 2015 |