Os principais telefones da Huawei para 2017 chegaram! A P10 e a P10 Plus trazem a tecnologia por trás do Mate 9 para um fator de forma mais gerenciável, com algumas atualizações importantes para a configuração da câmera Leica, novas cores e acabamentos ousados e truques adicionais de software através do EMUI 5.1.
Categoria | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Tamanho | Altura: 145, 3 mm; Largura: 69, 3 mm; Profundidade: 6, 98 mm | Altura: 153, 5 mm; Largura: 74, 2 mm; Profundidade: 6, 98 mm |
Cores | Branco cerâmico, Azul deslumbrante, Ouro deslumbrante, Ouro prestígio, Preto grafite, Prata mística, Ouro rosa, Verdura (a disponibilidade de cores varia de acordo com a região) | Branco cerâmico, Azul deslumbrante, Ouro deslumbrante, Ouro prestígio, Preto grafite, Prata mística, Ouro rosa, Verdura (a disponibilidade de cores varia de acordo com a região) |
Acabamentos | Alto brilho, corte com diamante hiper, jateamento com areia | Alto brilho, corte com diamante hiper, jateamento com areia |
Exibição | FHD de 5, 1 ", vidro 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 | WQHD de 5, 5 ", vidro 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 |
CPU | Huawei Kirin 960 (64 bits), núcleo octa (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 bits), núcleo octa (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
RAM | 4GB | 4GB, 6GB |
Armazenamento | 64GB | 64GB, 128GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Câmera | Frente: 8MP, F / 1.9
Traseira: Câmera dupla Leica 2.0, 20MP monocromática e 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Frente: 8MP AF, F / 1.9
Parte traseira: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP monocromática e 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Bateria | 3.200mAh, Huawei SuperCharge | 3.750mAh, Huawei SuperCharge |